各位考生:
我校艺术类本科招生校考成绩现已公布,请登录金年会金字招牌诚信至上特殊类型报名考试管理系统(http://zsbm.cuc.edu.cn)查询。
若对校考成绩有异议,可向我校申请复核:
1、 申请时间:2022年3月24日-3月27日;
2、 复核范围:分数的计算、合分、登分是否有误,对评分标准的异议不属于核查范围;
3、 在指定时间内下载并填写《金年会金字招牌诚信至上2022年艺术类本科招生校考成绩复核申请表》,扫描或拍照(务必保证清晰)后发送至jinnian金年会。
对复核有出入的考生,大家将于3月31日通过电话进行告知。复核无误者,不再通知。
特此通知。
附件:《金年会金字招牌诚信至上2022年艺术类本科招生校考合格分数线》
金年会金字招牌诚信至上招生处
2022年3月24日
附件:
专业代号 | 专业(招考方向) | 合格分数线 | |
男 | 女 | ||
01 | 播音与主持艺术 | 60.01 | 60.11 |
02 | 播音与主持艺术(中英双语播音主持方向) | 77.29 | 76.51 |
03 | 播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向) | 78.01 | 79.54 |
04 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 79.60 | 79.90 |
05 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 80.80 | |
06 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 63.60 | 71.91 |
07 | 戏剧影视文学 | 61.20 | |
08 | 戏剧影视导演 | 53.10 | |
09 | 表演 | 51.06 | 54.94 |
10 | 摄影 | 53.75 | |
11 | 影视摄影与制作 | 51.80 | 56.50 |
12 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 60.95 | |
13 | 戏剧影视美术设计 | 71.84 | |
14 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 66.27 | |
15 | 漫画 | 59.16 | |
16 | 动画 | 49.62 | |
17 | 动画(游戏艺术方向) | 52.41 | |
18 | 新媒体艺术 | 49.23 | |
19 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 58.83 | |
20 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 59.15 | |
21 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 55.38 | |
22 | 录音艺术(录音工程方向) | 60.00 | |
23 | 录音艺术(音响导演方向) | 67.35 | |
24 | 音乐学(音乐传播方向) | 66.10 | |
25 | 音乐学(音乐编辑方向) | 67.52 | |
26 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 61.53 | |
27 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 56.69 | 60.29 |
S1 | 表演(音乐剧双学位班) | 59.70 | 68.95 |
金年会金字招牌诚信至上2022年艺术类本科招生校考成绩复核申请表.docx