金年会金字招牌诚信至上2014年拔尖创新人才选拔
初审合格名单公示
根据《金年会金字招牌诚信至上2014年拔尖创新人才选拔实施方案》规定,现将我校2014年拔尖创新人才选拔初审合格名单予以公示,公示期7天。如对合格人选的资格条件等有异议,请于2014年1月17日之前将有关意见发至招生办邮箱(jinnian金年会)。
序号 | 考生姓名 | 性别 | 合格专业一 | 合格专业二 |
1 | 唐梓瑶 | 女 | 法语 | 西班牙语 |
2 | 葛思遥 | 男 | 表演 | |
3 | 石文轩 | 男 | 影视摄影与制作(影片电视剧、图片摄影方向) | |
4 | 高书 | 女 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | |
5 | 何志凌 | 男 | 播音与主持艺术 | |
6 | 宋语然 | 男 | 法语 | |
7 | 管彬延 | 女 | 播音与主持艺术 | |
8 | 张维肖 | 女 | 戏剧影视文学 | |
9 | 周玉雪 | 女 | 音乐学 | 录音艺术(音响导演方向) |
10 | 张以绪 | 男 | 法语 | |
11 | 黄鹏 | 男 | 录音艺术(音响导演方向) | 音乐学 |
12 | 陈雅琴 | 女 | 西班牙语 | 法语 |
13 | 杨文彬 | 男 | 影视摄影与制作(影片电视剧、图片摄影方向) | |
14 | 刘嘉璇 | 女 | 播音与主持艺术 | |
15 | 阎雅涵 | 女 | 法语 | |
16 | 常思宁 | 女 | 西班牙语 | 法语 |
17 | 马思瑶 | 女 | 西班牙语 | |
18 | 王萍萍 | 女 | 法语 | |
19 | 杜欣默 | 女 | 法语 | |
20 | 许湘健 | 男 | 西班牙语 | |
21 | 丁舒婧 | 女 | 西班牙语 | |
22 | 颜冰璇 | 女 | 西班牙语 | |
23 | 周丹妮 | 女 | 法语 | |
24 | 杨吉娜 | 女 | 法语 | |
25 | 左天佑 | 男 | 西班牙语 | |
26 | 岳云帆 | 女 | 西班牙语 | |
27 | 李雪静 | 女 | 戏剧影视文学 | |
28 | 李嘉欣 | 女 | 播音与主持艺术 | |
29 | 夏铭 | 女 | 播音与主持艺术 | |
30 | 孙天慧 | 女 | 法语 | 西班牙语 |
31 | 刘艳超 | 男 | 录音艺术(音响工程方向) | |
32 | 许瑾致 | 男 | 戏剧影视文学 | |
33 | 黄砚之 | 男 | 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | |
34 | 李佳蒴 | 女 | 法语 | |
35 | 杨婼尧 | 女 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | |
36 | 马则远 | 男 | 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | |
37 | 左天元 | 女 | 西班牙语 | |
38 | 保雨楸 | 女 | 法语 | |
39 | 张睿 | 男 | 俄语 | 西班牙语 |
40 | 吕蒙 | 男 | 西班牙语 | 法语 |
41 | 李子龙 | 男 | 数字媒体艺术(网络多媒体方向) | |
42 | 陶嘉树 | 男 | 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | |
43 | 王婉宁 | 女 | 动画 | 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向) |
44 | 王晶晶 | 女 | 动画 | |
45 | 杨威 | 男 | 数字媒体艺术(网络多媒体方向) | |
46 | 欧阳可欣 | 女 | 法语 | |
47 | 许诗晗 | 女 | 西班牙语 | |
48 | 刘旭 | 男 | 法语 | |
49 | 芦皙 | 女 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | |
50 | 桑月佳 | 女 | 法语 | 西班牙语 |
51 | 韩非子 | 男 | 法语 | 西班牙语 |
注意事项:
1、 初审合格考生请于2014年1月20日前通过我校“艺术类网上报名系统”、“自主选拔录取网上报名系统”完成艺术类、自主选拔录取网上报名工作。
2、 初审未合格考生也可通过我校“艺术类网上报名系统”报考我校艺术类本科专业。
金年会金字招牌诚信至上招生办公室
2014年1月10日