2006年艺术类本科专业录取分数统计
金年会金字招牌诚信至上2006年艺术类本科专业录取原则: | ||||||||||||||||||||||||||
一、艺术类专业从参加我校组织的艺术类专业考试,取得合格证书,并符合本省(自治区、直辖市)艺术类招生条件的考生中择优录取。 | ||||||||||||||||||||||||||
二、录取专业时,专业志愿以考生参加学校组织的专业考试时所填报的志愿顺序为准,无专业志愿分数级差,同等条件下优先考虑第一志愿。 | ||||||||||||||||||||||||||
三、以下艺术类本科专业按专业考试成绩从高分到低分择优录取: | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术、表演、音乐学、摄影、戏剧影视美术设计、动画、艺术设计等7个专业3/4的招生计划,按照在考生政治思想品德考核和体检合格、高考总成绩达到学校确定的录取分数线的情况下,依专业考试成绩排名从高到低的原则,择优录取,专业成绩排名并列的按高考成绩从高分到低分择优录取;剩余的1/4的招生计划,按照在考生政治思想品德考核和体检合格,专业考试成绩合格,高考总成绩达到学校确定的录取分数线情况下,依高考总成绩,从高分到低分的原则,择优录取。播音与主持艺术专业录取时,男女生分别排队,男女生录取比例为1:1。(录取分数详见附表一) | ||||||||||||||||||||||||||
四、以下艺术类本科专业按高考总成绩,从高分到低分择优录取: | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 (文艺编导方向)、戏剧影视文学、导演、录音艺术(录音工程方向)、录音艺术(音响导演方向)、广播电视编导(电视编辑方向)、摄影(电视摄影方向)、媒体创意、播音与主持艺术(英语节目主持方向)、戏剧影视文学(影视剧译制方向)、动画(游戏设计方向)、数字媒体艺术、学问产业管理等13个专业及方向,按照在考生政治思想品德考核和体检合格,专业考试成绩合格,高考总成绩达到学校确定的录取分数线[数字媒体艺术专业的文科类考生及动画(游戏设计方向)专业的考生,数学成绩也要达到学校确定的录取分数线]情况下,依高考总成绩,从高分到低分的原则,择优录取。其中:播音与主持艺术(英语节目主持方向)专业男女生分别排队,男女生录取比例为1:1,专业成绩全国前10名的考生,高考总成绩在达到学校确定的录取分数线情况下,适当降低分数录取。其余12个专业,专业成绩全国前3名的考生,高考总成绩达到学校确定的录取分数线情况下,优先录取。(录取分数详见附表二) | ||||||||||||||||||||||||||
五、2006年艺术类各专业录取时,考生的数学成绩记入高考总成绩。 | ||||||||||||||||||||||||||
六、被录取的考生一经查出有替考等考试舞弊行为,取消其录取资格。 | ||||||||||||||||||||||||||
2006年艺术类本科按专业考试成绩录取的专业录取分数统计表(附表一) | ||||||||||||||||||||||||||
学 院 | 专 业 名 称 | 按专业考试成绩排名录取的高考总成绩最低控制线 (占招生计划的3/4) | 按高考总成绩从高分到低分录取的最低分 (占招生计划的1/4) | |||||||||||||||||||||||
文 史 | 理 工 | |||||||||||||||||||||||||
播音主持艺术学院 | 播音与主持艺术 | 435分 | 461分(男)503分(女) | 505分(男)533分(女) | ||||||||||||||||||||||
影视艺术学院 | 音 乐 学 | 400分 | 502分 | 514分 | ||||||||||||||||||||||
表 演 | 290分 | 398分 | 418分 | |||||||||||||||||||||||
摄 影 | 400分 | 502分 | 505分 | |||||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 380分 | 420分(场景)442分(人物) | 455分(场景)479分(人物) | |||||||||||||||||||||||
动画学院 | 动 画 | 350分 | 428分 | 451分 | ||||||||||||||||||||||
广告学院 | 艺术设计 | 370分 | 477分 | / |
2006年艺术类本科专业按高考成绩录取专业分省最高分最低分统计表(附表二) 学院 专 业 名 称 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 上海 (折合分) 海南 江苏 (文理综合) 广东 (折合分) 影视艺术学院 广播电视编导 (文艺编导方向) 文 594 513 582 574 620 565 574 571 503 578 582 563 630 604 564 613 540 550 562 562 588 理 595 616 573 601 594 606 584 610 507 559 564 572 582 558 戏剧影视文学 文 536 562 585 596 535 591 518 517 555 545 546 541 574 533 578 589 542 592 570 504 589 536 538 理 561 572 530 573 591 591 619 554 559 导 演 文 566 533 521 519 580 574 537 529 505 519 601 579 631 理 595 553 578 541 525 555 549 562 579 543 录音艺术 (录音工程方向) 理 619 581 587 615 604 575 587 548 531 630 510 560 532 527 504 517 540 521 527 513 510 573 录音艺术 (音响导演方向) 文 554 598 486 530 570 560 513 584 506 540 546 617 516 564 517 539 理 529 581 548 582 543 516 514 543 575 561 546 494 484 581 535 电视与资讯学院 广播电视编导 (电视编辑方向) 文 571 622 587 588 577 622 607 594 522 550 592 602 617 579 565 627 564 570 593 551 557 554 572 理 630 561 630 617 563 612 595 597 605 590 530 581 562 562 597 556 613 571 547 621 595 589 摄 影 (电视摄影方向) 文 575 539 504 521 561 524 559 533 549 581 理 605 571 603 521 560 523 550 584 553 564 599 500 572 媒体创意 文 613 537 566 576 572 565 510 552 544 556 528 494 理 582 577 524 561 530 535 562 542 542 506 515 519 521 535 534 576 546 529 555 国际传播学院 播音与主持艺术 (英语节目主持方向) 文 629 567 625 608 562 529 526 556 520 570 567 591 585 570 525 586 541 570 理 611 567 593 546 552 529 593 571 606 613 545 590 506 戏剧影视文学 (影视剧译制方向) 文 566 605 583 565 528 564 534 584 583 519 596 584 567 549 理 564 568 595 548 567 521 530 472 562 526 动画学院 动 画 (游戏设计方向) 理 606 614 555 548 593 605 567 608 616 605 590 573 603 590 530 519 528 566 532 515 568 555 582 560 547 532 525 数字媒体艺术 文 583 588 550 595 613 557 571 582 563 559 570 540 534 547 532 553 554 588 568 552 612 569 566 574 538 530 理 621 602 587 606 563 593 584 585 529 523 559 592 544 533 573 546 549 590 541 582 558 524 568 539 539 567 554 524 媒体 管理 学院 学问产业管理 文 588 581 599 559 577 552 567 584 548 601 573 564 543 620 562 558 584 559 543 556 603 533 526 563 540 509 587 524 613 559 536 581 理 599 509 654 606 625 564 554 505 529 549 546 614 563 545 519 575 注:表中广东成绩按原始满分600分折算为满分750分;上海按满分630分折算为满分750分计。 此统计表中,江苏省高考成绩按文理综合成绩统计,皆标注在理科栏内。